Описание: | Картридж + 1 смесителя |
Время схватывания в мин. +0°C: | 45 |
Время полного отверждения, сухое отверстие, мин. +0°C: | 420 |
Время полного отверждения, влажное отверстие, мин. +0°C: | 840 |
Время схватывания в мин. +5°C: | 25 |
Время полного отверждения, сухое отверстие, мин. +5°C: | 120 |
Время полного отверждения, влажное отверстие, мин. +5°C: | 240 |
Время схватывания в мин. +10°C: | 15 |
Время полного отверждения, сухое отверстие, мин. +10°C: | 80 |
Время полного отверждения, влажное отверстие, мин. +10°C : | 160 |
Время схватывания в мин. +20°C: | 6 |
Время полного отверждения, сухое отверстие, мин. +20°C: | 45 |
Время полного отверждения, влажное отверстие, мин. +20°C : | 90 |
Время схватывания в мин. +30°C: | 4 |
Время полного отверждения, сухое отверстие, мин. +30°C: | 25 |
Время полного отверждения, влажное отверстие, мин. +30°C: | 50 |
Время схватывания в мин. +35°C: | 2 |
Время полного отверждения, сухое отверстие, мин. +35°C: | 20 |
Время полного отверждения, влажное отверстие, мин. +35°C: | 40 |
Время схватывания в мин. +40°C: | 1.5 |
Время полного отверждения, сухое отверстие, мин. +40°C: | 15 |
Время полного отверждения, влажное отверстие, мин. +40°C : | 30 |
- Европейское техническое свидетельство, опция 7, для сжатой зоны бетона, с арматурой и анкерной шпилькой
- Европейское техническое свидетельство в соответствии с ETAG 029 для использования в кирпичной кладке
- Не содержит летучих органических веществ
- Чаще применяется для креплений в кирпичной кладке и ячеистом бетоне
- Не создает внутренних напряжений в базовом материале
- Без запаха
- Цвет состава: серый
Бетон | Кирпич полнотельный керамический | ||
Ячеистый бетон | Керамзитобетонные блоки | ||
Пустотельный кирпич керамический |
Назначение
для кирпича и газобетона, газосиликата, (в бетоне - не ответственные крепления)
Хим основа
полиэстер (пр. Европа) низкие и средние нагрузки
Монтаж не ниже температуры
-5 °C (летний)
Объем
400 мл
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.